Stichting PROCLAIM
Statutaire naam | Stichting Proclaim |
RSIN/fiscaalnummer | 813620922 |
KVK-nummer | 41246352 |
Gegevens
Contactadres | Europalaan 19 8303 GH Emmeloord (Nederland) |
Email adres | info@st-proclaim.nl |
Website | www.st-proclaim.nl |
Doelstelling | De stichting, die geen winst beoogt, heeft ten doel het uitdragen van het evangelie van Jezus Christus in Woord en geschrift. De stichting tracht dit doel te bereiken door het gebruik van alle wettige en passende middelen, die daartoe bevorderlijk zijn: zij stelt zich daarbij op de grondslag van Gods Woord, de Bijbel. |
Hoofdlijnen actueel beleidsplan | – Prediking door het land, Bijbelstudies, Zendingsreizen, Gemeenteopbouw, Conferenties, Evangelisatie, Pastoraat, etc. – De inkomsten van de stichting worden in het algemeen verkregen door donaties en giften. – De inkomsten van de stichting zijn bedoeld voor Zending & Evangelisatie doeleinden. |
Verslag uitgeoefende activiteiten | De stichting is actief om haar doelstellingen te verwezenlijken door middel van: Het prediken van het Evangelie, Gemeente opbouw en ondersteuning, Bijbelstudies, Zendingsreizen, Geestelijke en Pastorale dienstverlening, etc. |
Bestuurssamenstelling | F. de Boer (Voorzitter) S. Hendrikse (Secretaris) A. Bakker (Penningmeester) |
Beloningsbeleid | Bestuursleden en medewerkers werken mee op vrijwillige basis zonder loon. |
Toelichting staat van baten en lasten | De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. Alle bedragen zijn in Euro’s. |
Baten & Lasten
Baten | 2023 | 2022 | 2021 |
1. Giften & Bijdragen | 3.510,00 | 2.525,00 | 2.501,00 |
Som van de baten | € 3.510,00 | € 2.525,00 | € 2.501,00 |
Lasten | 2023 | 2022 | 2021 |
2. Evangelisatie activiteiten | 3.200,00 | 2.220,00 | 2.179,00 |
3. Reiskosten | 130,00 | 130,00 | 135,36 |
4. Website & Administratie | 120,00 | 120,00 | 119,50 |
Som van de lasten | € 3.450,00 | € 2.470,00 | € 2.433,86 |
Saldo van baten en lasten | € 60,00 | € 55,00 | € 67,14 |
Toelichting